﻿_id	Nome	Matricula	Nome Grupo	Descricao Grupo
1	FELIPE AMARAL CARBONARO	PB002779	Administrators	
2	RODRIGO NUNES FERREIRA	PR079062	SUBGRUPO_GEIND	DM SacWeb – SMAM
3	MARCELO CINTRA DO AMARAL	BT000243	SUBGRUPO_BHTRANS_PRD	DW BHTRANS
4	SIMONE LOPES DE MOURA TONIONI	BT000866	SUBGRUPO_BHTRANS_PRD	DW BHTRANS
5	NATALINA ALICE COUTO DIMEIRA	BT001067	SUBGRUPO_BHTRANS_PRD	DW BHTRANS
6	ADILSON ELPIDIO DAROS	BT001196	SUBGRUPO_BHTRANS_PRD	DW BHTRANS
7	MARCELO GERALDO BATISTA	BT001441	SUBGRUPO_GEPTI	PBHAPP - Avaliação do transporte coletivo
8	SARA CANCADO DUTRA COTA	BT001829	SUBGRUPO_BHTRANS_PRD	DW BHTRANS
9	CINTHIA MARA PEDROSO ESTEVES NEVES	BT002068	SUBGRUPO_GEPTI	PBHAPP - Avaliação do transporte coletivo
10	MARILDA BRAZ	PB002101	SUBGRUPO_BHTRANS_PRD	DW BHTRANS
11	MARIA FERNANDA DE MORAIS FIGUEREDO CAMARGOS	PR035285	SUBGRUPO_AUDITORIA	DM EXDP e BASE SUCC
12	ELEONORA FERREIRA DE PAULA	PR038965	SUBGRUPO_DPGI	SGE_ESPELHO
13	ELEONORA FERREIRA DE PAULA	PR038965	SUBGRUPO_GPLI	DM_CSED - SMED
14	FLAVIO LUIZ ANDRADE	PR039772	SUBGRUPO_GCAT	SMF GCAT
15	JOSE EDUARDO COELHO MARQUES	PR044788	SUBGRUPO_AUDITORIA	DM EXDP e BASE SUCC
16	MARCILIO MANSUR MESSEDER	PR050617	SUBGRUPO_GCAT	SMF GCAT
17	CRISTINA ANTONIA CORREA HORTA	PR070695	SUBGRUPO_GEORG	Data Mart OPUS
18	KELSON DAMASCENO	PR071515	SUBGRUPO_SMED	Secretaria de Educação – CIC
19	GERALDO JOSE FERREIRA MELLO	PR071715	SUBGRUPO_GPVIM	DM Tributos Imobiliários -  SMF GPVIM
20	SORAYA CRISTINA HENRIQUES SILVA MACEDO	PR078737	SUBGRUPO_GTEFI	DM Tributos Imobiliários -  SMF GTEFI
21	HUDSON CLAYTON DE SOUZA ZEFERINO	PR088191	SUBGRUPO _ATENDE_HOMOLOG	Base de Atendimentos
22	HUDSON CLAYTON DE SOUZA ZEFERINO	PR088191	SUBGRUPO_SUMOG	DM SacWeb - SUMOG
23	ANDRE EUGENIO VIEIRA GUIMARAES	PR102397	SUBGRUPO_AUDITORIA	DM EXDP e BASE SUCC
24	VICENTE JOEL PRATES CORDEIRO VALADARES	PR102406	SUBGRUPO_AUDITORIA	DM EXDP e BASE SUCC
25	DIOGO BARBOSA TORRES	PR103550	SUBGRUPO_GADSE	Data Mart OPUS
26	DIEGO FERREIRA FONSECA	PR110041	SUBGRUPO _ATENDE_HOMOLOG	Base de Atendimentos
27	DIEGO FERREIRA FONSECA	PR110041	SUBGRUPO_SMAGC	DM SacWeb / Atendimentos /Tributos / PS / EXDP / Monitora BH
28	LEANDRO CESAR PEREIRA	PR116258	SUBGRUPO_SMOBI	Base de Atendimentos
29	LEANDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES	ST002422	SUBGRUPO_SMOBI	Base de Atendimentos
30	SIMONE LOPES ROCHA MENEZES	ST002692	SUBGRUPO_SMOBI	Base de Atendimentos
31	ZENIGTON BALBINO DE MORAES JUNIOR	PR044795	SUBGRUPO_GEIF	Data Mart OPUS
32	AFONSO NUNES DA CRUZ NETO	PR096095	SUBGRUPO_SMASAC	DM EXDP – SMASAC
33	CRISTIANE MARCIA DINIZ OLIVEIRA	PR081243	SUBGRUPO_SMASAC	DM EXDP – SMASAC
34	RAQUEL GUIMARAES SILVA	PR047904	SUBGRUPO_SUFIS	DM Atendimentos - SUFIS
35	BRUNA HAUSEMER	PR116577	SUBGRUPO_SUFIS	DM Atendimentos - SUFIS
36	DEISY ALANE SOUZA LACERDA	PR088244	SUBGRUPO_SUFIS	DM Atendimentos - SUFIS
37	BERNADETE DOS SANTOS SALOMAO	PR040802	SUBGRUPO_SUFIS	DM Atendimentos - SUFIS
38	CASSIO SOARES MARTINS	PR042085	SUBGRUPO_SUFIS	DM Atendimentos - SUFIS
39	ROBERTO LUCIANO LESTE MURTA FILHO	PR074102	SUBGRUPO_SUFIS	DM Atendimentos - SUFIS
40	JAMIR GUIMARAES FERNANDES	PR109997	SUBGRUPO_AUDITORIA	DM EXDP e BASE SUCC
41	LEO MARENT	PR102491	SUBGRUPO_AUDITORIA	DM EXDP e BASE SUCC
42	RAFAEL LUCAS PEREIRA SOUZA	PR105591	SUBGRUPO_AUDITORIA	DM EXDP e BASE SUCC
43	RAFAEL LUCAS PEREIRA SOUZA	PR105591	SUBGRUPO_SIF_PRODUCAO	DM Atendimentos – SUFIS
44	RICARDO VINICIUS REZENDE LARA	PR111663	SUBGRUPO_AUDITORIA	DM EXDP e BASE SUCC
45	FLAVIO HENRIQUE DE SOUZA CARVALHO LIMA	PR102439	SUBGRUPO_AUDITORIA	DM EXDP e BASE SUCC
46	RODRIGO REIS SOARES	PR106771	SUBGRUPO_AUDITORIA	DM EXDP e BASE SUCC
47	HAMILTON EDSON VIANA	PR044659	SUBGRUPO_DPGI	SGE_ESPELHO
48	BEATRIZ COSTA	PR070095	SUBGRUPO_DPGI	SGE_ESPELHO
49	NIVALDO TADEU SA	PR115449	SUBGRUPO_SMOBI	Base de Atendimentos
50	CARLA VIRGINIA JUSTINIANO LEMOS	PB003097	SUBGRUPO_ASP	DM Atendimentos - Prodabel
51	ADRIANA GONCALVES DE RESENDE FREITAS	PR115652	SUBGRUPO_GCUST	
52	ADRIANA GONCALVES DE RESENDE FREITAS	PR115652	SUBGRUPO_GCUST_FOLHA	AUD_FOLHA
53	DENISE REZENDE BARCELLOS BASTOS	PR044682	SUBGRUPO_PDS	DM PPAG -LOA - SMPL - CIC
54	RODRIGO DA SILVA GUIMARAES	PR086851	SUBGRUPO_GEIND	DM SacWeb – SMAM
55	BRUNO ARAUJO	PB032775	SUBGRUPO_VISITAS	Visitas Domiciliares - Saúde
56	RODRIGO TOFANI SIMOES DE BRITO	PB002812	SUBGRUPO_VISITAS	Visitas Domiciliares - Saúde
57	EDUARDO DE MATTOS PINTO COELHO	PR032908	SUBGRUPO_GPVIM	DM Tributos Imobiliários -  SMF GPVIM
58	ANA LUIZA NABUCO PALHANO	PR043102	SUBGRUPO_GPVIM	DM Tributos Imobiliários -  SMF GPVIM
59	RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS	PR075090	SUBGRUPO_GCAT	SMF GCAT
60	REGIANE DAS GRACAS PINHEIRO	PR075085	SUBGRUPO_GCAT	SMF GCAT
61	VERA ALICE DURAES DE AGUIAR FARIA	PR077511	SUBGRUPO_GCAT	SMF GCAT
62	CLEUZA DOS SANTOS BARCELOS	PR022608	SUBGRUPO_GPVIM	DM Tributos Imobiliários -  SMF GPVIM
63	BRUNO VIEIRA DA COSTA	PB099138	SUBGRUPO_ROTATIVO_PRODUCAO	Rotativo
64	CINTIA DAS GRACAS CALDEIRA ALVES	PR081356	SUBGRUPO_GCOPRE	Data Mart OPUS
65	ISABELLA CRISTINE NOGUEIRA	PR115621	SUBGRUPO_SMSA	Saúde
66	LEONARDO DE VASCONCELOS MACHADO GUIMARAES	PR115102	SUBGRUPO_SMSA	Saúde
67	ADINEIA SILVA SANTOS	PR109768	SUBGRUPO_SUGESP	DM Opus
68	CLAUDIO CESAR SILVA	PR088280	SUBGRUPO_GSAP	Data Mart OPUS
69	CLAUDIO CESAR SILVA	PR088280	SUBGRUPO_SUGESP	DM Opus
70	ALBERT XAVIER FREITAS	PR115579	SUBGRUPO_COP	COP-BHTRANS da base de Atendimentos
71	FERNANDO CESAR SILVEIRA	PR080139	SUBGRUPO_COP	COP-BHTRANS da base de Atendimentos
72	MARIO CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO	PR102647	SUBGRUPO_COP	COP-BHTRANS da base de Atendimentos
73	ALINE MENDES CERQUEIRA	PR081321	SUBGRUPO_OUVIDORIA	TAG OUVIDORIA
74	ALBERTO IRIS JOSE CAMPOS	PR040271	SUBGRUPO_OUVIDORIA	TAG OUVIDORIA
75	MARCIA CRISTINA GARCIA PESSOA	PR035189	SUBGRUPO_OUVIDORIA	TAG OUVIDORIA
76	LEONARDO AUGUSTO ROSCOE DA ROCHA	PB099141	SUBGRUPO_ROTATIVO_PRODUCAO	Rotativo
77	EDUARDO STARLING LOPES	PB099147	SUBGRUPO_ROTATIVO_PRODUCAO	Rotativo
78	THIAGO RAPHAEL RANGEL DA SILVA	PB003371	SUBGRUPO_ROTATIVO_PRODUCAO	Rotativo
79	HENRIQUE MACEDO FONSECA NASCIMENTO	PB002975	SUBGRUPO_ROTATIVO_PRODUCAO	Rotativo
80	CELIO FREITAS BOUZADA	BT099084	SUBGRUPO_ROTATIVO_PRODUCAO	Rotativo
81	JOSE CARLOS MENDANHA LADEIRA	BT000048	SUBGRUPO_ROTATIVO_PRODUCAO	Rotativo
82	CELIO FREITAS BOUZADA	BT000120	SUBGRUPO_ROTATIVO_PRODUCAO	Rotativo
83	SERGIO ANTONIO DE SENA ROCHA	BT000118	SUBGRUPO_ROTATIVO_PRODUCAO	Rotativo
84	MARCUS AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA	PB003083	SUBGRUPO_ROTATIVO_PRODUCAO	Rotativo
85	GUILHERME CEKIERA DI BUCCIO	PB003385	SUBGRUPO_ROTATIVO_PRODUCAO	Rotativo
86	ADRIANA GALDENCIO SIQUEIRA SILVEIRA	PB002775	SUBGRUPO_ROTATIVO_PRODUCAO	Rotativo
87	LUAN MARTINS BERTONI	PB003386	SUBGRUPO_ROTATIVO_PRODUCAO	Rotativo
88	LUIZ HENRIQUE MUNDIM RIBEIRO	PB000822	SUBGRUPO_ROTATIVO_PRODUCAO	Rotativo
89	REINALDO ONOFRE DOS SANTOS	PR102032	SUBGRUPO_SMAGC	DM SacWeb / Atendimentos /Tributos / PS / EXDP / Monitora BH
